索  引: 330802-047-070300-2018-0029 公开形式: 主动公开
公开时限: 长期公开      
责任部门: 柯城区民政局 生成日期: 2018年07月26日
名  称: 柯城区2018年7月新增城乡低保对象公示      
文号: 责任科室:
规范性文件编号: 规范性文件有效性:
内容概述:  
柯城区2018年7月新增城乡低保对象公示

柯城区2018年7月新增城乡低保对象公示
    为确保低保工作“公平、公正、公开”,实现“应保尽保、应退尽退、应补尽补”的工作目标,现将我区2018年7月新增城乡低保对象名单进行公示,公示期自即日始 7 天,接受社会监督。凡对公示情况有意见者,请及时向柯城区民政局社救科反映。
    联系科室:区民政局救灾救济和社会福利科、局办公室;
    地址:区民政局(衢州市荷三路237号三楼);
    受理电话:3025938、3021800。
    附:柯城区2018年7月新增城乡居民最低生活保障家庭名单

                                               衢州市柯城区民政局
                                                   2018年7月1日
序号  行政区划   申请人   申请类别   户保障金   家庭总人口 
1 府山街道|北门社区 赵映云 城镇低保 300 1
2 府山街道|府山社区 姜霞 城镇低保 300 1
3 沟溪乡|洞头村 翁财 农村低保 200 1
4 沟溪乡|斗目垅村 欧阳建明 农村低保 600 3
5 沟溪乡|高山窑村 季小芳 农村低保 450 3
6 沟溪乡|沟溪乡上叶村 徐宏飞 农村低保 800 4
7 沟溪乡|沟溪乡上叶村 安光明 农村低保 600 3
8 沟溪乡|沟溪乡碗窑村 缪银莲 农村低保 200 1
9 沟溪乡|沟溪乡欣源村 范林家 农村低保 300 2
10 沟溪乡|沟溪乡余西村 徐根文 农村低保 200 1
11 沟溪乡|后坞村 徐莀屹 农村低保 544 1
12 沟溪乡|宋家垄村 何志成 农村低保 800 4
13 沟溪乡|五十都村 毛德荣 农村低保 200 1
14 航埠镇|航埠镇曹门村 郑银富 农村低保 200 1
15 航埠镇|航埠镇墩头村 翁卸耀位 农村低保 300 2
16 航埠镇|何双蓬村 何卸迪 农村低保 300 2
17 航埠镇|三十六亩村 陈南海 农村低保 300 2
18 荷花街道|荷西苑社区 翁锡清 城镇低保 1200 3
19 荷花街道|荷西苑社区 黄胜 城镇低保 1200 3
20 华墅乡|柴家村 陈土古 农村低保 300 2
21 华墅乡|华墅乡华墅村 郑允豪 农村低保 544 1
22 华墅乡|上墅村 祝民 农村低保 600 3
23 九华乡|上清村 吴琅明 农村低保 400 2
24 柯城区 华根良 农村低保 694 2
25 衢化街道|塔坛寺 楼秀平 农村低保 600 2
26 石梁镇|坎底村 徐润艺 农村低保 544 1
27 石梁镇|荞麦坞村 叶妙熙 农村低保 544 1
28 石梁镇|石梁村 琚四莲 农村低保 450 1
29 石梁镇|石梁村 郑保良 农村低保 400 2
30 石梁镇|石梁村 琚天才 农村低保 200 1
31 石梁镇|石梁镇白云村 谢雨香 农村低保 250 1
32 石梁镇|石梁镇五龙村 郑洪国 农村低保 400 2
33 石梁镇|石梁镇五龙村 郑洪新 农村低保 300 1
34 石梁镇|中央方村 童巧英 农村低保 150 1
35 石梁镇|中央方村 方昌国 农村低保 200 1
36 石室乡|江东村 谢梦辉 农村低保 200 1
37 石室乡|江东村 范根娣 农村低保 150 1
38 双港街道|汪村村 叶清华 农村低保 544 1
合计       16464 66

    

【打印】 【关闭】 【信息来源】

柯城区人民政府主办 柯城区人民政府办公室承办

柯城区政务公开办 柯城区电子政务中心建设管理

2015 版权所有 浙ICP备05000051号 建议IE8,1024×768以上分辨率浏览本网站